<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>大福子.com</title>
	<atom:link href="https://daifukukomoney.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daifukukomoney.com</link>
	<description>フリーランスのための情報発信</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 03:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Writerではがきの差し込み印刷を設定する（テンプレあり）</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-591/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-591/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[Calc＆Writer]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[差し込み印刷]]></category>
		<category><![CDATA[年賀状]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Libre Officeに含まれているWriter。マイクロフトでいうところのワードであり、利便性はグッド。ソフトの立ち上がりも早いし、常用ではほぼ問題なしです。 Libre Officeのインストールに関しては下記記事 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-591/">Writerではがきの差し込み印刷を設定する（テンプレあり）</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-591/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre Office Baseでマクロを使う方法〜まずは基本を解説〜</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-593/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 03:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[<p>データベースソフトの肝の一つにフォームからフォームを開くというのがあります。このサイトで配布している無料の帳簿もファールをクリックしてマクロを有効化すると自動的にフォーム画面が開きますが、これもマクロのおかげです。 マイ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-593/">Libre Office Baseでマクロを使う方法〜まずは基本を解説〜</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre Office Baseで違う項目を抽出する方法　〜どれが楽なのか〜</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-595/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-595/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 03:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[条件抽出]]></category>
		<category><![CDATA[クエリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baseで条件を抽出する方法はいくつかあります。クエリーで条件を指定して抽出できたらレポートを作成という流れで大方問題はないかとおもいますが、方法に迷う場面があります。計算がしたい、見たいだけ、レポートも作りたい。希望が [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-595/">Libre Office Baseで違う項目を抽出する方法　〜どれが楽なのか〜</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-595/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre office Base フォーム入力に役立つコンボボックス作成</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-496/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-496/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 12:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[選択入力]]></category>
		<category><![CDATA[フォーム入力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[<p>データベースでリレーションの役割として、私がイメージするのが、フォーム入力の際に便利だという点なのですが…リレーションを組まなくてもコンボボックスから選択入力できることに気がついた今日この頃。 リレーションについては以前 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-496/">Libre office Base フォーム入力に役立つコンボボックス作成</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-496/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://daifukukomoney.com/wp-content/uploads/2022/08/a5a0ac20799f66a9f84054e588162d4c-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>Libre Office Base SQLのエラーが出たときの原因を考えるヒント</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-489/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-489/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 03:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[SQLエラー]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>どのデータベースでも同じなのかもしれませんが、SQLを用いた時にエラーの連続なんてことがあります。特に私のような素人だと・・・笑 しかも,、Base・・・あまり理由を教えてくれないんですよね〜 今日はそんなヒントとなるも [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-489/">Libre Office Base SQLのエラーが出たときの原因を考えるヒント</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-489/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はがき宛名書きはCalcとWriterが最も簡単〜郵便番号から住所を自動入力〜（無料テンプレあり）</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-494/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-494/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 06:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[Calc＆Writer]]></category>
		<category><![CDATA[無料テンプレート]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[住所自動入力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<p>本当はLibre　Office Baseで作りたかったのですが、どうも難しそうでCalcとWriterで作成しました。結局それが一番シンプルだと判断しました。年賀状などのはがき宛名作成でポイントとなる課題は ・住所管理の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-494/">はがき宛名書きはCalcとWriterが最も簡単〜郵便番号から住所を自動入力〜（無料テンプレあり）</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-494/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre office Baseのクエリーで月別の集計を出す</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-483/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-483/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 15:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帳簿]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[libra office]]></category>
		<category><![CDATA[月別集計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日はAccessとは結構違うLiBreOfficeのBaseで月別の集計を出す方法について説明します。 Baseは無料で使用できるデータベースソフトで、私はフリーランスになって複式帳簿をつけるのに利用するに至り、面白く [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-483/">Libre office Baseのクエリーで月別の集計を出す</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-483/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre Office Baseで考える〜リレーションの恩恵を受けられるケースは？〜</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-453/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-453/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帳簿]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[リレーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Libre Office Baseの研究を日々していますが、Accessとは随分違うようで（Accessいじってたのが遠い昔なんで記憶は曖昧&#x1f605;）そのうちの一つにリレーションがあります。 そもそもリレーショ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-453/">Libre Office Baseで考える〜リレーションの恩恵を受けられるケースは？〜</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-453/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://daifukukomoney.com/wp-content/uploads/2022/08/6bc23476-82ae-4497-a6da-3d8cbf470aa3-544-00000285708c2968_file-scaled-e1659963950968-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>Libre Office Baseで使えるSQL 〜UNIONで複数の同じようなテーブルを全部表示〜</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-409/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-409/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[UNION ALL]]></category>
		<category><![CDATA[抽出]]></category>
		<category><![CDATA[クエリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日はLibre Office　Baseで同じような項目のテーブルが複数ある場合、同じ項目を抽出して同時に縦に表示させるSQLUNION ALLについて説明します。 同じようなテーブル？ データベースソフトの設計の仕方は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-409/">Libre Office Baseで使えるSQL 〜UNIONで複数の同じようなテーブルを全部表示〜</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-409/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre Officeで使えるSQL〜帳簿作成に超便利！日付順の残高を計算する〜</title>
		<link>https://daifukukomoney.com/post-351/</link>
					<comments>https://daifukukomoney.com/post-351/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daifukuko444]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 05:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帳簿]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[残高計算]]></category>
		<category><![CDATA[クエリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daifukukomoney.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Libre Office Baseで作成したシンプルな帳簿を公開していますが、Baseは無料とは思えぬほどの便利さです。ただ、やはりMicrosoft accessに比べると操作性では劣る部分があるのも事実です。 帳簿を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://daifukukomoney.com/post-351/">Libre Officeで使えるSQL〜帳簿作成に超便利！日付順の残高を計算する〜</a> first appeared on <a href="https://daifukukomoney.com">大福子.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daifukukomoney.com/post-351/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
